Slope info
Front slopes
Tahkolaaksontie 1 Slope map
West slopes
Tahkomäentie 319 Slope map
Updated: 02.02.2023
Slope | Length / Vertical drop (m) | Status | Lights | More info | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tahko Special | 760/180 m | 09:30 - 19:00 | Illuminated | IN TRAINING USE |
2 | Tahko World Cup | 760/180 m | 09:30 - 19:00 | Illuminated | |
3 | Jehun Jyrkkä | 1000/200 m | Closed | (Making snow: 100 %) (Completion: 60%) | |
4 | Syöksyrinne | 1050/200 m | 09:30 - 19:00 | Illuminated | |
5 | Tahko Park | Closed | Illuminated | (Making snow: 70 %) | |
6 | Vauhtirinne | 1000/200 m | 09:30 - 19:00 | Illuminated | |
7 | Turistirinne | 1100/200 m | 09:30 - 19:00 | Illuminated | |
8 | Lastenrinne | 250/68 m | 09:30 - 19:00 | Illuminated | |
9 | Iso Tahko | 1000/196 m | 09:30 - 19:00 | ||
10 | Pitkä Tahko | 1100/196 m | 10:00 - 15:30 | ||
11 | Panorama | 1100/170 m | 10:00 - 15:30 | ||
12 | Hallelujah | 1100/170 m | Closed | (Making snow: 40 %) | |
13 | Auringonlasku | 1200/170 m | 10:00 - 15:30 | ||
14 | Lumilaakso | 700/87 m | 09:30 - 18:30 | Illuminated | |
15 | Tahko Freestyle Park | 500/87 m | 09:30 - 18:30 | Illuminated | |
16 | Hevonkorpi | 650/87 m | 09:30 - 15:00 | ||
17 | Pollenpotku (luonnonlumella) | 600/80 m | 11:00 - 15:30 | ||
18 | Hornantuutti | 700/80 m | 09:30 - 15:00 | ||
19 | Lännen Nopein | 390/63 m | Closed | Illuminated | (Making snow: 10 %) |
20 | Lännen Lyhyt | 380/ 63 m | 09:30 - 18:30 | Illuminated | |
21 | Lännen Kierros | 350/61 m | Closed | (Making snow: 10 %) | |
22 | Lännen Sirkus | 360/61 m | Closed | (Making snow: 10 %) | |
23 | Lännen Löysä | 400/61 m | Closed | (Making snow: 10 %) | |
24a | Lännen Helppo | 700/58 m | 10:00 - 15:50 | ||
24b | Tahko Kids Slopestyle | 10:00 - 15:50 |
Lifts
Lift | Status | More info | |
---|---|---|---|
1 & 2 | Main lifts (T-Bar) | Open (09:30 - 19:00) | |
3 | Sompahissi (Button) | Open (09:30 - 19:00) | |
4 & 5 | Kisahissit (T-Bar) | Open (09:30 - 19:00) | |
6 | Korpihissi (T-Bar) | Open (10:00 - 15:50) | |
7 | Panoramahissi (Chair, 4 persons) | Open (10:00 - 15:30) | |
8 & 13 | Lumilaakson hissi (T-bar & Button) | Open (09:30 - 18:30) | |
9 | Lännen Helpon hissi (Button) | Open (10:00 - 15:50) | |
10 | Siirtymähissi (Button) | Open (09:30 - 19:00) | |
11 | Länsi 3 hissi (T-Bar) | Closed | |
12 | Länsi 4 hissi (T-Bar) | Closed | |
14 | Carpet lift | Open (09:30 - 19:00) | |
15 | Vauhdin Tuolihissi (Chair, 4 persons) | Open (12:00 - 15:30) |
Connecting runs
Connecting run | Status | More info | |
---|---|---|---|
s1 | Hukkaputki | Open (09:30 - 19:00) | |
s2a | Taivaskanava | Open (09:30 - 19:00) | |
s2b | Taivaskanava | Open (9:30 - 19:00) | |
s3 | Liukuri | Open (10:00 - 15:30) | |
s4 | Villilänsi | Open (09:30 - 18:15) | |
s5 | Itäväylä | Open (09:30 - 18:30) | |
s6 | Lännen Kuja | Closed | |
s7 | Länsiväylä | Open (09:30 - 15:30) | |
s8 | Panoramaväylä | Open (09:30 - 15:30) |
All rights reserved.
Tahko Mountain Ski Resort
Tahkolaaksontie 1
73310 TAHKOVUORI
+358 29 170 7030
0,0835 €/call + 0,1669 €/min
business director Pasi Martikainen
pasi@tahkomountain.fi