Halpaa Hupia hinnat voimassa 19.12.2025 asti ja 7.-28.1.2026
Lipunmyynti | Nettikauppa & automaatti | Lipunmyynti | Nettikauppa & automaatti | |
---|---|---|---|---|
Lipputyyppi | 13–64 v. | 13–64 v. | *6–12 v., *65–74 v. | *6–12 v., *65–74 v. |
päivä | 43,20 € | 42,40 € | 28,80 € | 28 € |
su päivä **** | 41,60 € | 40,80 € | 27,20 € | 26,40 € |
3 tuntia | 37,60 € | 36,80 € | 24,80 € | 24 € |
2 tuntia | 35,20 € | 34,40 € | 23,20 € | 22,40 € |
ilta 16:00–19:00 | 32,80 € | 32 € | 21,60 € | 20,80 € |
Lipunmyynti | Nettikauppa & automaatti | Lipunmyynti | Nettikauppa & automaatti | |
---|---|---|---|---|
Lipputyyppi | 13–64 v. | 13–64 v. | *6–12 v., *65–74 v. | *6–12 v., *65–74 v. |
Mini Mountain alue 2 h | 13,60 € | 12,80 € | 13,60 € | 12,80 € |
päivä Mini Mountain alue | 21,60 € | 20,80 € | 21,60 € | 20,80 € |
Lipunmyynti | Nettikauppa & automaatti | Lipunmyynti | Nettikauppa & automaatti | |
---|---|---|---|---|
Lipputyyppi | 13–64 v. | 13–64 v. | *6–12 v., *65–74 v. | *6–12 v., *65–74 v. |
2 päivää | 80,80 € | 79,20 € | 52,80 € | 52 € |
3 päivää | 113,60 € | 111,20 € | 73,60 € | 72,80 € |
3 / 5 päivää ** | 122,40 € | 120 € | 79,20 € | 77,60 € |
4 päivää | 142,40 € | 139,20 € | 92,80 € | 90,40 € |
5 päivää | 171,20 € | 168€ | 111,20 € | 109,60 € |
5 / 7 päivää ** | 183,20 € | 179,20 € | 119,20 € | 116,80 € |
6 päivää | 191,20 € | 188 € | 124,80 € | 122,40 € |
7 päivää | 212 € | 207,20 € | 137,60 € | 135,20 € |
8-21 päivää | +20 € / pv | +19 € / pv | +14 € / pv | + 13 € / pv |
Lipputyyppi | € |
---|---|
KeyCard | 7 |
Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Rinnealueella lippuja voi ostaa Tahkolaakson lipunmyynnistä ja SkiMac Tirol -vuokraamon yhteydessä toimivasta Hiihtokoulun toimistosta sekä rinnelippujen nettikaupasta.
Rinnelippuautomaatit:
Tahkolaakson lipunmyynti (Tahkolaaksontie 1)
Mutteri (päähissi-asema)
Länsirinteet (P-alue, Tahkomäentie 319)
TAHKOcom (Sääskiniementie 560)
Lipunmyynneistä sekä automaateista noudat nettikaupasta ostetut rinneliput, jos olet ostanut myös KeyCardin, eli sinulla ei entuudestaan ole ollut omaa. Automaateilta saa lippuja 4 pv asti. Nettikaupassa maksu maksukorteilla tai verkkopankkimaksuna. Liikuntaeduilla voi ostaa rinnelipun vain lipunmyynnistä. Katso ohjeet vanhenevien liikuntaetujen käytöstä.
Nettikaupasta lippujen ostamiseen löytyy ohjeet täältä.
Huom! Meillä käy vain Skidatan 01- ja 30- alkuiset KeyCardit.
Kaikilla monipäivälipuilla voit laskea Tahkon lisäksi Kasurilassa ja Vuokatissa. Monipäivälippuihin, alkaen 5 päivää otamme lipunmyynnissä valokuvan käyttäjästä. Kaikki rinneliput ovat henkilökohtaisia, firmalippua lukuunottamatta. Lippu tehdään uudelleen ladattavalle Skidatan KeyCardille, laita etäluettava kortti vasempaan taskuun. Emme lunasta KeyCardeja takaisin. Kadonnutta rinnelippua ei korvata ilman kuittia.
Monipäiväliput ovat ostopäivästä alkaen seuraavat peräkkäiset päivät, poikkeus 3/5 pv sekä 5/7 pv.
75 vuotta täyttäneet veloituksetta, liput vain lipunmyynneistä.
Alle 6-vuotiaat veloituksetta kypärä päässä ja aikuisen kanssa samalla portin avauksella.
*Henkilöllisyystodistus esitettävä pyydettäessä.
**3 vapaavalintaista hiihtopäivää 5 päivän aikana tai 5 hiihtopäivää 7 päivän aikana.
***Skione kausikortti, jolla voit laskea Tahkon lisäksi Kasurilassa ja Vuokatissa.
****Ei voimassa 21.12, 28.12, 4.1, 15.2, 22.2, 1.3, 5.4.
Avustajalippuun ovat oikeutettuja EU:n vammaiskortin haltijat, joilla on kortissa A-merkintä.
Käyttäessäsi liikuntaetua (työnantajan tarjoamaa), henkilöllisyys tarkistetaan. Etu on henkilökohtainen.
Kaikkien rinnelippujen jälleenmyynti on kielletty.

Tahko Mountain
Tahkolaaksontie 1
73310 TAHKOVUORI
+358 29 170 7030
0,0835 €/puh + 0,1669 €/min